Priser og kontingent
Alle medlemsgrupper modtager generel klubinformation på mail. Så får du ny mail så oplys det til et klubmedlem i bestyrelsen.
Kontingentgrupper | Satser pr. år | Betingelser |
---|---|---|
Senior m. startbog | 2720,- DKK | |
Senior u. startbog | 2092,- DKK | Kan ikke deltage i eksterne turneringer |
Efterlønsmodtager / Pensionist | 2092,- DKK | |
Æresmedlemmer | 0,- DKK | |
Junior | 1460,- DKK | Fyldt 19 til og med 24 år |
Ungdom | 832,- DKK | Indtil det fyldte 19. år |
Dagmedlemmer | 1460,- DKK | Må kun benytte bordene fra kl. 10:00 – 16:00 |
Passive medlemmer | 726,- DKK | Må kun benytte bordene fra kl. 10:00 – 14:00 |
Nedsat kontingent | 1144,- DKK | Bestyrelsen beslutter |
Støttemedlemmer | 1052,- DKK | Kan ikke deltage i aktiv billard |
Kontingentet opkræves som hovedregel pr. kvartal. For kontingentgruppe H og J opkræves i henholdsvis 2 og 1 rate.
KBK/BNV dækker rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i turneringer og arrangementer efter nærmere fastlagte regler, som kan ses ved opslag i klubben.